3. Kreisklasse Ost 2018/19
Mannschaftskontakt:
Christian Thamm
Mannschaftsaufstellung:
| 6.1 | 1310 | Falkenberg, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | ||
| 6.2 | 1281 | Vogel, Detlef | |||
| 6.3 | 1273 | Tamburello, Giuseppe | |||
| 6.4 | 1258 | Sommer, Horst-Dieter | |||
| 6.5 | 1237 | Lorenz, Ewald | |||
| 6.6 | 1197 | Walter, Dominik | |||
| 6.7 | 1227 | Desch, Ulrich | |||
| 6.8 | 1207 | Karrer, Margit | Weiblicher Ergänzungsspieler | ||
| 6.9 | 1177 | Nover, Peter | |||
| 6.10 | 1169 | Dammann, Jens | |||
| 6.11 | 1164 | Kiehl, Alexandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | ||
| 6.12 | 1147 | Lössel, Sven | |||
| 6.13 | 1140 | Liebig, Markus | |||
| 6.14 | 1099 | Beppler, Rene | |||
| 6.15 | 1086* | Thamm, Christian | MF | ||
| 6.16 | – | Babarra, Antonio | eA | Nachmeldung ab 23.08.2018 | |
| 6.17 | 1077* | Bücking, Werner | Reservespieler | ||
| 6.18 | 1015 | Karrer, Manuel | |||
| 6.19 | 993 | Moritz, Peter | |||
| 6.20 | 1002 | Kiehl, Karl | Reservespieler | ||
| 6.21 | 983* | Beike, Thomas | Reservespieler | ||
| 6.22 | 954 | Reuter, Nils | Jugend-Ergänzungsspieler | ||
| 6.23 | 940 | Schmiedl, Matthias | |||
