2. Kreissklasse Ost 2018/19
Mannschaftskontakt:
Zöller, Ulrich
Hans-Memling-Str. 29, 63500 Seligenstadt
Mobil: 0173-3523884, Tel.: 06182-28717, Geschäft: 06108-797824
ulizoeller@t-online.de
ulrich.zoeller@sattlerkunststoffwerk.de
Mannschaftsaufstellung:
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1495 | Günther, Harald | ||
| 4.2 | 1517 | Petranovic, Birgit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1450 | Beike, Torsten | ||
| 4.4 | 1417 | Witte, Finn | ||
| 4.5 | 1420 | Maibach, Maximilian | ||
| 4.6 | 1390 | Hubert, Marc | ||
| 4.7 | 1404 | Keller, Christine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.8 | 1391 | Rose, Thomas | ||
| 4.9 | 1370 | Obst, Johann |
