QTTR-Werte (Stand 1.9.2023) aktuelle Mannschaftdetails HTTV hier: Mannschaften – Saison 2023/24
TTC Seligenstadt, Herren
TTC Seligenstadt, Damen
Rang | QTTR | Vorname Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1506 | Petranovic, Birgit | WES | |
1.2 | 1407 | Keller, Christine | ||
1.3 | 1278 | Reichenbach, Kerstin | ||
1.4 | 1138 | Karrer, Margit | ||
1.5 | 1173 | Kiehl, Alexandra | ||
1.6 | 969 | Disser, Christiane | ||
1.7 | 859 | Hößler, Barbara | RES | |
1.8 | Reuter, Lola | |||
1.9 | Stadler, Fiona | |||
1.10 | Röhrl, Maureen | |||
1.11 | Haller, Sabine |
TTC Seligenstadt, Jungen 13
Rang | QTTR | Vorname Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | Schmidt, Tim | |||
1.2 | Bonifer, Vincent | |||
1.3 | Rumenjak, Jamie | |||
1.4 | Rösner, Nico | |||
1.5 | Gibson, Sverre |
TTC Seligenstadt, Jungen 19
Rang | QTTR | Vorname Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 896 | Henne, Michael | ||
1.2 | 836 | Hill, Colin | ||
1.3 | Fritzsch, Linus | |||
1.4 | Peters, Björn | |||
1.5 | Grundel, Florian |